Unterrichts- und Pausenzeiten:
7.55 – 9.25 Uhr 1. Block
9.25 – 9.45 Uhr Pause (Frühstück + Hof)
9.45 – 11.15 Uhr 2. Block
11.15 – 11.30 Uhr Hofpause/ Mittagspause Grundschule
11.30 – 12.15 Uhr 5. Stunde
12.15 – 12.40 Uhr Mittagspause
12.40 – 13.25 Uhr 6. Stunde
13.25 – 13.35 Uhr Pause
13.35 – 14.20 Uhr 7. Stunde
14.20 – 15.20 Uhr GTS Angebote
Buszeiten:
Busfahrplan | |||||
Regionale Schule mit Grundschule „Am Burgwall“ Garz/Rügen | |||||
Richtung | Linie | Haltestelle | Abfahrt | Ankunft | |
Hinfahrt | |||||
Stralsund | 30 | Gustow | 07.01 Uhr | Wendeschleife | 07.32 Uhr |
Poseritz | 07.17 Uhr | Wendeschleife | 07.32 Uhr | ||
Putbus | 30 | Circus | 07.03 Uhr | Wendeschleife | 07.32 Uhr |
Samtens | 34 | Schule | 07.37 Uhr | Wendeschleife | 07.48 Uhr |
Sehlen | 33 | Sehlen (Dorf) | 07.20 Uhr | Wendeschleife | 07.32 Uhr |
Karnitz | 07.24 Uhr | Wendeschleife | 07.32 Uhr | ||
Zicker | 33 | Zicker | 06.51 Uhr | Wendeschleife | 07.35 Uhr |
Gr. Schoritz | 07.07 Uhr | Wendeschleife | 07.35 Uhr | ||
Neparmitz | 07.26 Uhr | Wendeschleife | 07.35 Uhr | ||
Rückfahrt | |||||
Stralsund | 30 | Wendeschleife | 12.33 Uhr | Gustow | 13.03 Uhr |
Wendeschleife | 13.33 Uhr | Gustow | 14.03 Uhr | ||
Wendeschleife | 14.33 Uhr | Gustow | 15.03 Uhr | ||
Wendeschleife | 15.33 Uhr | Gustow | 16.03 Uhr | ||
Putbus | 30 | Wendeschleife | 12.33 Uhr | Putbus Bahnhof | 13.02 Uhr |
Wendeschleife | 13.33 Uhr | Putbus Bahnhof | 14.02 Uhr | ||
Wendeschleife | 14.33 Uhr | Putbus Bahnhof | 15.02 Uhr | ||
Wendeschleife | 15.33 Uhr | Putbus Bahnhof | 16.02 Uhr | ||
Samtens | 34 | Wendeschleife | 12.33 Uhr | Samtens Schule | 12.44 Uhr |
Wendeschleife | 13.33 Uhr | Samtens Schule | 13.44 Uhr | ||
Wendeschleife | 14.33 Uhr | Samtens Schule | 14.44 Uhr | ||
Wendeschleife | 15.33 Uhr | Samtens Schule | 15.44 Uhr | ||
– > Verbindungen ab Samtens/Schule nach Rambin/Altefähr um 12.55, 13.55, 14.49 und 15.495 Uhr | |||||
Sehlen | 33 | Wendeschleife | 12.40 Uhr | Sehlen | 12.52 Uhr |
Wendeschleife | 13.40 Uhr | Sehlen | 13.52 Uhr | ||
Wendeschleife | 14.40 Uhr | Sehlen | 14.52 Uhr | ||
Wendeschleife | 15.40 Uhr | Sehlen | 15.52 Uhr | ||
Zicker | 33 | Wendeschleife | 12.33 Uhr | Zicker | 13.16 Uhr |
Wendeschleife | 13.33 Uhr | Zicker | 14.16 Uhr | ||
Wendeschleife | 14.33 Uhr | Zicker | 15.16 Uhr | ||
Wendeschleife | 15.33 Uhr | Zicker | 16.16 Uhr | ||
-> Andere Verbindungen bzw. Fahrplanänderungen siehe Busfahrplan der VVR GmbH |